Note: Due to high volatility we have added 100 points to Resistance levels and substracted 100 points from the Support levels to get better levels of Bank Nifty.
Daily | Weekly | Monthly |
Resistance | 46469.5 | Day-46, Week-10, Month-2 |
Resistance | 46352.95 | Day-6, Week-1 |
Resistance | 45845.15 | Day-5 |
Resistance | 45376.8 | Day-4 |
Resistance | 45096.75 | Day-3 |
Resistance | 45036.55 | Week-0 |
Close Price | 44588.30 | 27-Sep-23 |
Support | 44107.25 | Day-14 |
Support | 43730.75 | Day-17 |
Support | 43245.95 | Day-68, Week-14, Month-3 |
Support | 42722.15 | Day-97 |
Support | 42680.3 | Week-20 |
Support | 42482.2 | Month-4 |
Support | 42169.1 | Day-108 |
Support | 41862.35 | Day-109 |
Support | 41699 | Day-113, Week-23 |
Support | 41402.65 | Day-114 |
Support | 41232 | Day-115 |
Support | 40890.2 | Day-116 |
Support | 40627.25 | Day-117, Week-24 |
Support | 40435.9 | Day-120, Week-25, Month-5 |
Support | 40080.2 | Day-121 |
Support | 39509.55 | Day-122 |
Support | 39226.1 | Day-123 |
Support | 39173.75 | Day-124, Week-26 |
Support | 38841.9 | Day-129 |
Support | 38826.8 | Day-130 |
Support | 38513.15 | Day-131, Month-6 |
Support | 38337.95 | Day-236 |
Support | 37863.25 | Day-243, Week-51, Month-11 |
Support | 37286.35 | Day-244, Week-52, Month-12 |
Support | 37149.5 | Week-60, Month-13 |
Support | 36928.5 | Day-287 |
Support | 36148.6 | Day-288, Week-61 |
Support | 35787.35 | Day-292 |
Support | 35776.55 | Day-293 |
Support | 35010.5 | Day-294 |
Support | 34704.4 | Day-295, Week-62 |
Support | 34363.9 | Day-296, Week-63 |
Support | 33776.15 | Day-303 |
Support | 33415.6 | Day-305, Week-64 |
Support | 32980.45 | Day-306, Week-65, Month-14 |
Support | 32552.15 | Day-312 |
Support | 32326.4 | Week-66 |
Support | 32190.55 | Month-15 |
Support | 31806.55 | Day-596, Week-125, Month-28 |
Support | 31277.15 | Day-602 |
Support | 30455.25 | Day-603 |
Support | 30305.65 | Week-127, Month-29 |
Support | 30154.55 | Day-657 |
Support | 29587.7 | Day-658, Week-139, Month-32 |
Support | 29346 | Day-682 |
Support | 28876.75 | Day-683, Week-144, Month-33 |
Support | 28752.9 | Day-703 |
Support | 28480.9 | Day-704, Week-149 |
Support | 27603.3 | Day-708 |
Support | 26968.95 | Day-712, Week-150 |
Support | 26035.3 | Day-713 |
Support | 25900.05 | Day-714 |
Support | 25042 | Day-715 |
Support | 24985.7 | Day-716 |
Support | 24020.6 | Day-717, Week-151, Month-34 |
Support | 23512.7 | Day-718, Week-152 |
Support | 23048.95 | Day-728 |
Support | 22870.95 | Day-729, Week-154 |
Support | 22507.8 | Day-735 |
Support | 22421.05 | Day-736 |
Support | 22147.25 | Day-737, Week-155 |
Support | 21564.15 | Day-738, Month-35 |
Support | 21028.5 | Day-739 |
Support | 20955.1 | Day-741, Week-156 |
Support | 20330.7 | Day-742 |
Support | 20304.9 | Day-743, Week-157, Month-36 |
Support | 19930.35 | Day-813 |
Support | 19878.15 | Day-814 |
Support | 19407.05 | Day-815, Week-171, Month-39 |
Support | 18629.9 | Day-827 |
Support | 17460.35 | Day-829 |
Support | 17211.25 | Day-830, Week-174 |
Support | 17005 | Day-831, Week-175, Month-40 |
Support | 16535.5 | Day-868 |
Support | 16016.25 | Day-869, Week-183, Month-42 |
Support | 15911.9 | Week-388 |
Support | 15694.15 | Day-1840 |
Support | 15340.25 | Day-1841, Week-389, Month-89 |
Support | 14889.4 | Week-394 |
Support | 14667.3 | Day-1866 |
Support | 13964.8 | Day-1867, Month-90 |
Support | 13307.25 | Day-1868, Week-395, Month-91 |
Support | 12917.9 | Day-2313 |
Support | 12673.05 | Week-490, Month-112 |
Support | 12330.85 | Month-113 |
Support | 12294.3 | Day-2341 |
Support | 12034.65 | Day-2342 |
Support | 11684.55 | Day-2351, Week-498 |
Support | 11232.6 | Day-2352 |
Support | 10513 | Week-499, Month-114 |
Support | 9844 | Month-115 |
Support | 9777.45 | Day-2455 |
Support | 9482.75 | Day-2458, Week-521, Month-119 |
Support | 9468.5 | Day-2474 |
Support | 9153.45 | Day-2475 |
Support | 8505.65 | Day-2476, Week-525, Month-120 |
Support | 6888.55 | Week-737, Month-169 |
Support | 6549.5 | Day-3507 |
Support | 6293.5 | Day-3508, Week-741, Month-170 |
Support | 6204.25 | Day-3548, Week-749 |
Support | 5419.35 | Day-3549 |
Support | 5213.15 | Week-750 |
Support | 5191.25 | Day-3558, Month-172 |
Support | 4858 | Day-3559 |
Support | 3923.45 | Month-173 |
Support | 3214.55 | Day-3590, Week-759, Month-174 |
The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory.
Disclaimer